2米龍門加工中心圖片、參數(shù)、廠家報價等
時間:2017-05-17 11:30來源:山東海特數(shù)控機(jī)床
山東海特數(shù)控機(jī)床作為專業(yè)的龍門加工中心生產(chǎn)廠家,這里從結(jié)構(gòu)、參數(shù)及廠家報價等多方面以2米龍門加工中心為例,全方位介紹該中小型龍門加工中心,以供用戶參考。
2米龍門加工中心圖片圖片
2米龍門加工中心參數(shù)
HLC2016/HLM2016 | 規(guī) 格 |
X、Y、Z坐標(biāo)行程 | 2200 mm*1800mm*800mm |
兩立柱之間*大寬度 | 1600 mm |
主軸端面至工作臺上平面距離 | 150~950mm |
X、Y、Z切削進(jìn)給量 | 0~5000 mm/min |
工作臺規(guī)格(長×寬) | 2200 mm*1200mm |
工作臺*大載重 | 5000kg |
工作臺T型槽(槽數(shù)×槽寬×槽距)臺面淬火 | 7mm*22mm*170mm |
X、Y快速進(jìn)給速度 | 16m/min、16m/min |
Z快速進(jìn)給速度 | 10m/min |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 50-6000 r/min |
主軸錐孔 | BT50-150 |
圓盤式/鏈?zhǔn)降稁欤〝?shù)控銑不含刀庫) | BT50-24T/32T |
*大刀具直徑 | 空刀Φ250 滿刀Φ125 |
*大刀具長度 | 400mm |
*大刀具重量 | 16kg |
刀庫形式 | 圓盤式/鏈?zhǔn)?/td> |
主軸電機(jī) | 15kW |
X、Y、Z伺服電機(jī) | 3.0/4.0kW |
重復(fù)定位精度 | 500mm/+ 0.005mm |
定位精度 | 500mm/+0.0075mm |
數(shù)控系統(tǒng) | FANUC/西門子/三菱/新代 |
使用源氣壓力 | 0.8 MPa |
電器容量 | 30kW |
機(jī)床輪廓尺寸(L×W×H) | 7200 mm*4200 mm*4600mm |
機(jī)床重量 | 20000kg |
2米龍門加工中心報價
不同廠家對同種型號的龍門加工中心報價也不同的,畢竟生產(chǎn)成本不一,技術(shù)含量也存在一定的差距,除此之外,市場上廠家性質(zhì)不同,所報價的標(biāo)準(zhǔn)也難免有出入,據(jù)估計,目前2米龍門加工中心設(shè)備市場價大致在65萬元左右,一般建議去山東龍門加工中心生產(chǎn)廠家購買,投資*劃算。
山東海特數(shù)控除了生產(chǎn)以上型號的龍門加工中心,對于其他型號的加工中心也有專業(yè)生產(chǎn),價格優(yōu)惠,有興趣選購的用戶可免費咨詢*多相關(guān)詳情。